Nadcházející
Odehráno
Soupiska
## | Brankáři | |||
33 | VOKOUN Petr Goaltender | Věk 39 | Národnost | |
## | Obrana | |||
18 | HUREI Jan Left Defenceman | Věk 33 | Národnost | |
16 | JÓR Miloslav Left Defenceman | Věk 46 | Národnost | |
MENŠÍK Jakub Left Defenceman | Věk 35 | Národnost | ||
39 | MIKULE Jan Left Defenceman | Věk 39 | Národnost | |
24 | NOVÁK Jiří Left Defenceman | Věk 60 | Národnost | |
26 | SYSEL David Left Defenceman | Věk 34 | Národnost | |
89 | TĚHNÍK Lukáš Left Defenceman | Věk 35 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
23 | BLÁHA Dominik Centre | Věk 36 | Národnost | |
19 | KULIŠIAK David Centre | Věk 30 | Národnost | |
11 | MAŠEK Jakub Centre | Věk 32 | Národnost | |
17 | MAŠEK Jiří Centre | Věk 52 | Národnost | |
9 | NALEZINEK Filip Centre | Věk 37 | Národnost | |
25 | NALEZINEK Libor Right Wing | Věk 60 | Národnost | |
90 | STRÁNSKÝ Vojtěch Centre | Věk 34 | Národnost | |
20 | ŠULC Přemysl Centre | Věk 32 | Národnost | |
12 | VOSLAŘ Tomáš Centre | Věk 37 | Národnost | |
40 | VÁCLAVEC Zdeněk Centre | Věk 26 | Národnost | |
10 | ŠIMEK Jaroslav Centre | Věk 56 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Vokoun Petr | 5 | 0 | 224:44 | 0 | 21 | 4.20 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Těhník Lukáš | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Jór Miloslav | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sysel David | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Novák Jiří | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurei Jan | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Mikule Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Menšík Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Václavec Zdeněk | 5 | 10 | 3 | 13 | 4 |
Mašek Jiří | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Nalezinek Filip | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
Nalezinek Libor | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Stránský Vojtěch | 5 | 4 | 9 | 13 | 2 |
Šulc Přemysl | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Bláha Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voslař Tomáš | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Mašek Jakub | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Kulišiak David | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Šimek Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |