Nadcházející
Žádné hry
Odehráno
Načíst další
Soupiska
## | Brankáři | |||
1 | BARKMAN Ondřej Goaltender | Věk 40 | Národnost | |
PLÍŠEK Jan Goaltender | Věk 29 | Národnost | ||
1 | VINKLÁŘ Lukáš Goaltender | Věk 30 | Národnost | |
## | Obrana | |||
9 | BUCHAR Tomáš Left Defenceman | Věk 36 | Národnost | |
71 | LUKÁČ Marek Right Defenceman | Věk 36 | Národnost | |
99 | MATĚJKA Jiří Right Defenceman | Věk 35 | Národnost | |
19 | MIKOLÁŠEK Petr Left Defenceman | Věk 36 | Národnost | |
PLÍŠEK Jakub Left Defenceman | Věk 29 | Národnost | ||
23 | ROZSYPAL Zdeněk Right Defenceman | Věk 40 | Národnost | |
81 | ŠUK Petr Left Defenceman | Věk 42 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
47 | ABEL Roman Centre | Věk 35 | Národnost | |
38 | BERNARD Martin Centre | Věk 25 | Národnost | |
17 | BERNARD Radek ml. Centre | Věk 29 | Národnost | |
3 | KRÁL Lukáš Centre | Věk 25 | Národnost | |
76 | KUBÍČEK Aleš Centre | Věk 48 | Národnost | |
MÁCHA Daniel Centre | Věk 34 | Národnost | ||
12 | MÁCHA Jan Centre | Věk 39 | Národnost | |
24 | MIZERA Ondřej Centre | Věk 35 | Národnost | |
NOVÝ Radek Centre | Věk 31 | Národnost | ||
66 | PUŠ Michal Centre | Věk 37 | Národnost | |
48 | REMEŠ Jan Centre | Věk 28 | Národnost | |
8 | SVOBODA Tomáš Centre | Věk 41 | Národnost | |
10 | ŠULC Jan Centre | Věk 31 | Národnost | |
73 | VAJSEJTL Pavel Centre | Věk 51 | Národnost | |
25 | ŽĎÁRSKÝ Lukáš Centre | Věk 40 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Barkman Ondřej | 14 | 2 | 836:08 | 0 | 78 | 5.57 |
Plíšek Jan | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 6 | 6.00 |
Vinklář Lukáš | 2 | 0 | 120:00 | 0 | 8 | 4.00 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Buchar Tomáš | 17 | 4 | 16 | 20 | 24 |
Matějka Jiří | 17 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Mikolášek Petr | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Rozsypal Zdeněk | 15 | 1 | 7 | 8 | 10 |
Šuk Petr | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Lukáč Marek | 16 | 1 | 3 | 4 | 14 |
Plíšek Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Bernard Radek ml. | 19 | 28 | 15 | 43 | 8 |
Král Lukáš | 13 | 13 | 17 | 30 | 16 |
Mácha Jan | 15 | 10 | 8 | 18 | 10 |
Mizera Ondřej | 15 | 8 | 12 | 20 | 6 |
Puš Michal | 18 | 9 | 12 | 21 | 2 |
Remeš Jan | 17 | 14 | 6 | 20 | 20 |
Svoboda Tomáš | 12 | 5 | 4 | 9 | 26 |
Mácha Daniel | 13 | 16 | 12 | 28 | 8 |
Kubíček Aleš | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Žďárský Lukáš | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Vajsejtl Pavel | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Bernard Martin | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Nový Radek | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Abel Roman | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |