Nadcházející
Žádné hry
Odehráno
Načíst další
Soupiska
## | Brankáři | |||
1 | DĚDEČEK Jan Goaltender | Věk 32 | Národnost | |
1 | KAŠPAR Jakub Goaltender | Věk 39 | Národnost | |
1 | PÉČ Jan Goaltender | Věk 26 | Národnost | |
## | Obrana | |||
2 | GROH Jiří Left Defenceman | Věk 51 | Národnost | |
6 | HAVEL Petr Left Defenceman | Věk 25 | Národnost | |
11 | MALÝ David Left Defenceman | Věk 39 | Národnost | |
10 | STANTEJSKÝ Jan Left Defenceman | Věk 39 | Národnost | |
15 | ŠUTA Martin Left Defenceman | Věk 37 | Národnost | |
ZÁVESKÝ Jan Left Defenceman | Věk 38 | Národnost | ||
## | Útočníci | |||
19 | BROŽ Petr Centre | Věk 42 | Národnost | |
ERLER Adam Centre | Věk 29 | Národnost | ||
3 | HOLEČEK Vojtěch Centre | Věk 39 | Národnost | |
12 | JIRMAN Jakub Centre | Věk 34 | Národnost | |
18 | LAMAČ Martin Centre | Věk 35 | Národnost | |
16 | MAJDIČ Milan Centre | Věk 41 | Národnost | |
8 | MALÝ Jakub Centre | Věk 33 | Národnost | |
9 | MALÝ Lukáš Centre | Věk 40 | Národnost | |
5 | MAZÁNEK Lukáš Centre | Věk 45 | Národnost | |
RICHTR Václav Centre | Věk 37 | Národnost | ||
17 | ŠŤASTNÝ Filip Centre | Věk 25 | Národnost | |
14 | VANÍČEK Vojtěch Centre | Věk 39 | Národnost | |
7 | VÁGENKNECHT Tomáš Centre | Věk 51 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Kašpar Jakub | 9 | 0 | 404:30 | 0 | 38 | 4.22 |
Dědeček Jan | 8 | 0 | 359:10 | 0 | 34 | 4.25 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Šuta Martin | 16 | 4 | 9 | 13 | 8 |
Stantejský Jan | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Záveský Jan | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Malý David | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Havel Petr | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Groh Jiří | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Vaníček Vojtěch | 13 | 13 | 11 | 24 | 2 |
Mazánek Lukáš | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Malý Lukáš | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 |
Malý Jakub | 15 | 3 | 6 | 9 | 8 |
Majdič Milan | 14 | 14 | 6 | 20 | 6 |
Holeček Vojtěch | 12 | 3 | 3 | 6 | 30 |
Erler Adam | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vágenknecht Tomáš | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Lamač Martin | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Brož Petr | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Šťastný Filip | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Richtr Václav | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |