Nadcházející
Žádné hry
Odehráno
Načíst další
Soupiska
## | Brankáři | |||
FIKAR Jiří Goaltender | Věk 33 | Národnost | ||
99 | KORDÍK Luděk Goaltender | Věk 53 | Národnost | |
## | Obrana | |||
6 | HOJER Aleš Left Defenceman | Věk 53 | Národnost | |
12 | JANSTA Tomáš Left Defenceman | Věk 53 | Národnost | |
3 | KOSINA Vladislav Left Defenceman | Věk 47 | Národnost | |
7 | KRAUS Josef Left Defenceman | Věk 52 | Národnost | |
50 | PLÍŠEK Tomáš Left Defenceman | Věk 54 | Národnost | |
55 | RYBKA Ivan Left Defenceman | Věk 59 | Národnost | |
ŠEDIVÝ Ondřej Left Defenceman | Věk 39 | Národnost | ||
## | Útočníci | |||
14 | BRODSKÝ Petr Centre | Věk 40 | Národnost | |
33 | ČERNÝ Hynek Centre | Věk 54 | Národnost | |
8 | JAROŠ Jaroslav Centre | Věk 54 | Národnost | |
JELÍNEK Oldřich Centre | Věk 47 | Národnost | ||
5 | KOMÁREK Petr Centre | Věk 51 | Národnost | |
15 | KOŘÍNEK Jiří Centre | Věk 52 | Národnost | |
1 | MICHAL Aleš Centre | Věk 49 | Národnost | |
9 | PEKÁREK Zdeněk Centre | Věk 44 | Národnost | |
89 | POSTOLKA Miroslav Centre | Věk 55 | Národnost | |
4 | SVOBODA Tomáš Centre | Věk 41 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Fikar Jiří | 7 | 2 | 314:51 | 0 | 18 | 2.57 |
Kordík Luděk | 7 | 0 | 314:41 | 0 | 38 | 5.43 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Jansta Tomáš | 13 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Kosina Vladislav | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Hojer Aleš | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Plíšek Tomáš | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Rybka Ivan | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Šedivý Ondřej | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Kraus Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Brodský Petr | 12 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Černý Hynek | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 |
Komárek Petr | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Jelínek Oldřich | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Michal Aleš | 13 | 6 | 4 | 10 | 8 |
Pekárek Zdeněk | 12 | 8 | 6 | 14 | 2 |
Svoboda Tomáš | 11 | 7 | 9 | 16 | 10 |
Kořínek Jiří | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Postolka Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |