Nadcházející
Žádné hry
Odehráno
Načíst další
Soupiska
## | Brankáři | |||
1 | JAHELKA Jaroslav Goaltender | Věk 43 | Národnost | |
19 | POUR Martin Goaltender | Věk 47 | Národnost | |
69 | STRNAD Zdeněk Goaltender | Věk 52 | Národnost | |
## | Obrana | |||
17 | ČERNÝ Jaroslav Left Defenceman | Věk 60 | Národnost | |
11 | ERBEN Josef Left Defenceman | Věk 54 | Národnost | |
5 | KARBAN Ivo Left Defenceman | Věk 50 | Národnost | |
61 | KOKOŠÍN Zdeněk Left Defenceman | Věk 53 | Národnost | |
3 | KUBÍČEK Jiří Left Defenceman | Věk 43 | Národnost | |
7 | MÁDLE Jaroslav Left Defenceman | Věk 34 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
9 | BĚLINA Martin Centre | Věk 45 | Národnost | |
13 | BĚLINA Radek Centre | Věk 43 | Národnost | |
78 | ČIHÁK Richard Centre | Věk 51 | Národnost | |
4 | JUNG Milan Centre | Věk 45 | Národnost | |
2 | KARBAN Jan Centre | Věk 37 | Národnost | |
20 | KONÍŘ Kryštof Centre | Věk 33 | Národnost | |
71 | KONÍŘ Vojtěch Centre | Věk 29 | Národnost | |
18 | NEČESANÝ Marek Centre | Věk 52 | Národnost | |
10 | NEČESANÝ Zbyněk Centre | Věk 37 | Národnost | |
59 | PALOUŠ Marek Centre | Věk 49 | Národnost | |
77 | POSPÍŠIL Petr Centre | Věk 50 | Národnost | |
33 | SEHNOUTEK Jakub Centre | Věk 33 | Národnost | |
9 | ŠPICAR Jiří Centre | Věk 48 | Národnost | |
72 | ŠTEFAN Tomáš Centre | Věk 39 | Národnost | |
TOMÁŠEK Libor Centre | Věk 38 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Pour Martin | 16 | 0 | 718:11 | 0 | 90 | 5.63 |
Strnad Zdeněk | 1 | 0 | 45:00 | 0 | 3 | 3.00 |
Jahelka Jaroslav | 1 | 0 | 45:00 | 0 | 8 | 8.00 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Kokošín Zdeněk | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 |
Karban Ivo | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Erben Josef | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kubíček Jiří | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Černý Jaroslav | 12 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Mádle Jaroslav | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Štefan Tomáš | 15 | 19 | 8 | 27 | 20 |
Pospíšil Petr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Palouš Marek | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Jung Milan | 9 | 1 | 6 | 7 | 28 |
Bělina Radek | 16 | 9 | 11 | 20 | 4 |
Sehnoutek Jakub | 13 | 9 | 12 | 21 | 6 |
Koníř Kryštof | 14 | 9 | 6 | 15 | 6 |
Karban Jan | 9 | 9 | 3 | 12 | 2 |
Čihák Richard | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Bělina Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Špicar Jiří | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Nečesaný Zbyněk | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Koníř Vojtěch | 10 | 7 | 6 | 13 | 10 |
Tomášek Libor | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Nečesaný Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |