Nadcházející
Odehráno
Načíst další
Soupiska
## | Brankáři | |||
BROŽ Petr Goaltender | Věk 48 | Národnost | ||
1 | HORÁČEK Zdeněk Goaltender | Věk 25 | Národnost | |
1 | MACH Martin Goaltender | Věk 39 | Národnost | |
## | Obrana | |||
6 | ERSEPKA Jakub Left Defenceman | Věk 36 | Národnost | |
66 | FEJFAR Petr Left Defenceman | Věk 38 | Národnost | |
14 | KOMÁREK Jan Left Defenceman | Věk 23 | Národnost | |
37 | MORÁVEK Jan Left Defenceman | Věk 29 | Národnost | |
7 | MÁDLE Jaroslav Left Defenceman | Věk 34 | Národnost | |
10 | POUR Radek Left Defenceman | Věk 39 | Národnost | |
21 | ŽILÁK Vojtěch Left Defenceman | Věk 35 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
17 | AUGUSTA Zdeněk Centre | Věk 45 | Národnost | |
23 | HORYNA Miroslav Centre | Věk 31 | Národnost | |
29 | MUSIL David Centre | Věk 40 | Národnost | |
9 | PLECHÁČ Petr Centre | Věk 35 | Národnost | |
13 | PLECHÁČ Vojtěch Left Defenceman | Věk 41 | Národnost | |
74 | RAJM Matyáš Centre | Věk 20 | Národnost | |
73 | REJMONT Tomáš Centre | Věk 41 | Národnost | |
REJTHÁREK Aleš Centre | Věk 43 | Národnost | ||
19 | VENCL Martin Centre | Věk 34 | Národnost | |
12 | VENCL Milan Centre | Věk 32 | Národnost | |
22 | VRBA David Centre | Věk 24 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Horáček Z. | 11 | 0 | 660:00 | 0 | 60 | 5.45 |
Brož Petr | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 2.00 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Fejfar Petr | 9 | 6 | 4 | 10 | 12 |
Mádle Jaroslav | 6 | 7 | 4 | 11 | 12 |
Pour Radek | 9 | 3 | 4 | 7 | 18 |
Komárek Jan | 10 | 7 | 6 | 13 | 31 |
Plecháč Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Žilák Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Morávek Jan | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Ersepka Jakub | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Musil David | 10 | 6 | 13 | 19 | 10 |
Vencl Martin | 9 | 8 | 10 | 18 | 2 |
Rajm Matyáš | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Rejmont Tomáš | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Horyna Miroslav | 11 | 24 | 16 | 40 | 24 |
Plecháč Petr | 10 | 11 | 8 | 19 | 4 |
Augusta Zdeněk | 11 | 9 | 7 | 16 | 12 |
Vrba David | 7 | 11 | 4 | 15 | 2 |
Vencl Milan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rejthárek Aleš | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |