Nadcházející
Odehráno
Soupiska
## | Brankáři | |||
2 | POUR Martin Goaltender | Věk 47 | Národnost | |
1 | JAHELKA Jaroslav Goaltender | Věk 43 | Národnost | |
## | Obrana | |||
12 | ANDREJS Petr Left Defenceman | Věk 49 | Národnost | |
6 | BLÍMA Petr Left Defenceman | Věk 55 | Národnost | |
17 | ČERNÝ Jaroslav Left Defenceman | Věk 60 | Národnost | |
11 | ERBEN Josef Left Defenceman | Věk 55 | Národnost | |
15 | KARBAN Ivo Left Defenceman | Věk 50 | Národnost | |
9 | KUBÍČEK Jiří Left Defenceman | Věk 43 | Národnost | |
16 | KOKOŠÍN Zdeněk Left Defenceman | Věk 53 | Národnost | |
7 | ZINECKER Miloš Left Defenceman | Věk 62 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
BĚLINA Martin Centre | Věk 45 | Národnost | ||
8 | BĚLINA Radek Centre | Věk 43 | Národnost | |
20 | ČIHÁK Richard Centre | Věk 51 | Národnost | |
16 | DOLEŽAL Josef Centre | Věk 45 | Národnost | |
14 | FRANC Martin Centre | Věk 47 | Národnost | |
HAVELKA Martin Centre | Věk 50 | Národnost | ||
13 | JÓN Zdeněk Centre | Věk 48 | Národnost | |
18 | NEČESANÝ Marek Centre | Věk 52 | Národnost | |
5 | POSPÍŠIL Petr Centre | Věk 50 | Národnost | |
SMUTNÝ Lukáš Centre | Věk 43 | Národnost | ||
10 | ŠPICAR Jiří Centre | Věk 48 | Národnost | |
ŠPICAR Vladislav Centre | Věk 42 | Národnost | ||
12 | ŠTEFAN Tomáš Centre | Věk 39 | Národnost | |
4 | TÁZLAR Radek Centre | Věk 45 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahelka Jaroslav | 4 | 2 | 178:55 | 0 | 19 | 4.75 |
Pour Martin | 2 | 0 | 90:00 | 0 | 7 | 3.50 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Karban Ivo | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Andrejs Petr | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zinecker Miloš | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Kokošín Zdeněk | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Erben Josef | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Blíma Petr | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Černý Jaroslav | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Kubíček Jiří | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Nečesaný Marek | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Jón Zdeněk | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Čihák Richard | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Smutný Lukáš | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Špicar Jiří | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Štefan Tomáš | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Špicar Vladislav | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pospíšil Petr | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tázlar Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bělina Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |