Nadcházející
Odehráno
Načíst další
Soupiska
## | Brankáři | |||
98 | KALASHNIKOV Nikita Goaltender | Věk 30 | Národnost | |
12 | MARTINEC Anton Goaltender | Věk 39 | Národnost | |
## | Obrana | |||
7 | DOSKOČIL David Left Defenceman | Věk 26 | Národnost | |
62 | HUREI Jan Left Defenceman | Věk 34 | Národnost | |
95 | KOVAŘÍK Vladimír Right Defenceman | Věk 22 | Národnost | |
10 | KUBÍČEK Miroslav Centre | Věk 33 | Národnost | |
86 | NEDVĚD Petr Left Defenceman | Věk 25 | Národnost | |
5 | SVOBODA Michal Right Defenceman | Věk 24 | Národnost | |
27 | SYSEL David Left Defenceman | Věk 34 | Národnost | |
15 | VOLF František Left Defenceman | Věk 20 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
89 | BOČEK Šimon Centre | Věk 30 | Národnost | |
96 | BOČEK Štěpán Centre | Věk 24 | Národnost | |
91 | BODY Erik Centre | Věk 33 | Národnost | |
20 | BROŽ Dominik Centre | Věk 25 | Národnost | |
88 | DOSKOČIL Filip Centre | Věk - | Národnost | |
69 | FOLPRECHT Daniel Centre | Věk 28 | Národnost | |
HANÁK Jakub Centre | Věk 30 | Národnost | ||
21 | HLOUŠEK Jan Centre | Věk 37 | Národnost | |
99 | KALAMÁR Marek Centre | Věk 33 | Národnost | |
8 | KLOZ Tomáš Centre | Věk 30 | Národnost | |
13 | KOTULA Lukáš Centre | Věk 27 | Národnost | |
24 | RESL Jan Centre | Věk 29 | Národnost | |
6 | SEDLÁČEK Jan Centre | Věk 37 | Národnost | |
94 | SRB Ondřej Centre | Věk 30 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalashnikov Nikita | 6 | 0 | 359:10 | 0 | 24 | 4.00 |
Martinec Anton | 3 | 0 | 179:38 | 0 | 18 | 6.00 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Sysel David | 8 | 1 | 7 | 8 | 12 |
Kovařík Vladimír | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Hurei Jan | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Svoboda Michal | 9 | 2 | 10 | 12 | 0 |
Volf František | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Nedvěd Petr | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Doskočil David | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Boček Šimon | 6 | 9 | 6 | 15 | 4 |
Boček Štěpán | 8 | 7 | 9 | 16 | 8 |
Body Erik | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 |
Brož Dominik | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 |
Folprecht Daniel | 8 | 4 | 11 | 15 | 2 |
Kalamár Marek | 11 | 13 | 9 | 22 | 25 |
Resl Jan | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Srb Ondřej | 10 | 0 | 6 | 6 | 10 |
Sedláček Jan | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kotula Lukáš | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Kloz Tomáš | 9 | 11 | 16 | 27 | 2 |
Doskočil Filip | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 |
Hloušek Jan | 7 | 9 | 4 | 13 | 2 |
Kubíček Miroslav | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |