Nadcházející
Žádné hry
Odehráno
Načíst další
Soupiska
## | Brankáři | |||
45 | KONEČNÝ Vlastimil Goaltender | Věk 39 | Národnost | |
25 | LOUMA David Goaltender | Věk 39 | Národnost | |
1 | MATUŠKA Michal Goaltender | Věk 41 | Národnost | |
## | Obrana | |||
22 | ELIÁŠ Miroslav Left Defenceman | Věk 38 | Národnost | |
6 | MIKOLÁŠEK Tomáš Left Defenceman | Věk 34 | Národnost | |
44 | NAJMAN Vojtěch Left Defenceman | Věk 19 | Národnost | |
5 | NĚMEC Martin Left Defenceman | Věk 31 | Národnost | |
40 | PŘIBYL Jaromír Left Defenceman | Věk 48 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
3 | DINGA Aleš Centre | Věk 41 | Národnost | |
7 | DUŠIČKA Václav Centre | Věk 47 | Národnost | |
11 | HIRNŠAL Jakub Centre | Věk 32 | Národnost | |
29 | KAULFUS Tomáš Left Defenceman | Věk 43 | Národnost | |
88 | KOHOUT Ondřej Centre | Věk 35 | Národnost | |
92 | KŘIVÁČEK Luboš Centre | Věk 40 | Národnost | |
49 | SMETANA Jan Centre | Věk 45 | Národnost | |
18 | SOBOTKA Jan Centre | Věk 42 | Národnost | |
20 | ŠTĚP Jan Centre | Věk 41 | Národnost | |
TICHÝ Michal Centre | Věk 32 | Národnost | ||
51 | VAJSAR Aleš Centre | Věk 37 | Národnost | |
17 | VOHNOUT Pavel Centre | Věk 57 | Národnost | |
23 | ZEMAN Přemysl Centre | Věk 44 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Konečný Vlastimil | 16 | 0 | 968:47 | 0 | 92 | 5.75 |
Matuška Michal | 2 | 0 | 119:34 | 0 | 19 | 9.50 |
Louma David | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 13 | 13.00 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Eliáš Miroslav | 15 | 4 | 8 | 12 | 38 |
Kaulfus Tomáš | 15 | 8 | 23 | 31 | 18 |
Najman Vojtěch | 18 | 4 | 2 | 6 | 8 |
Mikolášek Tomáš | 10 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Němec Martin | 8 | 0 | 5 | 5 | 72 |
Přibyl Jaromír | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Dinga Aleš | 11 | 7 | 11 | 18 | 22 |
Dušička Václav | 16 | 31 | 29 | 60 | 18 |
Smetana Jan | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Sobotka Jan | 13 | 9 | 7 | 16 | 0 |
Štěp Jan | 11 | 9 | 8 | 17 | 6 |
Vajsar Aleš | 14 | 5 | 4 | 9 | 10 |
Zeman Přemysl | 19 | 29 | 28 | 57 | 38 |
Kohout Ondřej | 15 | 31 | 33 | 64 | 10 |
Hirnšal Jakub | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Vohnout Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tichý Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |