Nadcházející
Žádné hry
Odehráno
Načíst další
Soupiska
## | Brankáři | |||
33 | DRAHOŇOVSKÝ Tomáš Goaltender | Věk 37 | Národnost | |
1 | KUBÍČEK Ondřej Goaltender | Věk 35 | Národnost | |
## | Obrana | |||
17 | ČÍHA Marek Left Defenceman | Věk 49 | Národnost | |
18 | HANYŠ Pavel Left Defenceman | Věk 48 | Národnost | |
9 | KIRSCHNER Milan Left Defenceman | Věk 49 | Národnost | |
3 | MĚŠŤAN Jiří Left Defenceman | Věk 51 | Národnost | |
14 | MIKOLÁŠ Ondřej Left Defenceman | Věk 42 | Národnost | |
7 | STARÝ Petr Left Defenceman | Věk 42 | Národnost | |
22 | STRÁNSKÝ Zdeněk Left Defenceman | Věk 48 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
12 | DAŇO Petr Centre | Věk 46 | Národnost | |
20 | HLAVATÝ Jaroslav Centre | Věk 42 | Národnost | |
19 | HLAVATÝ Lukáš Centre | Věk 40 | Národnost | |
15 | JANĎOUREK Miroslav Centre | Věk 49 | Národnost | |
71 | KOCOUREK Tomáš Centre | Věk 51 | Národnost | |
10 | VRAŠTIL Petr Centre | Věk 51 | Národnost | |
30 | ŠAFRÁNEK Jan Centre | Věk 41 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Drahoňovský Tomáš | 8 | 0 | 359:08 | 1 | 17 | 2.13 |
Kubíček Ondřej | 6 | 0 | 269:16 | 1 | 23 | 3.83 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Číha Marek | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hanyš Pavel | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Kirschner Milan | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Mikoláš Ondřej | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Starý Petr | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Stránský Zdeněk | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Měšťan Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Daňo Petr | 14 | 17 | 12 | 29 | 4 |
Hlavatý Jaroslav | 11 | 11 | 16 | 27 | 0 |
Hlavatý Lukáš | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Janďourek Miroslav | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Kocourek Tomáš | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Šafránek Jan | 14 | 6 | 6 | 12 | 0 |
Vraštil Petr | 14 | 5 | 7 | 12 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Dobrý den, mohl bych poprosit o kontakt na pana Petra Vraštila? Sháním některé podrobnosti z historie jičínského hokeje v letech 1937-44 a u něj by snad měly být všechny čtyři kroniky HC Jičín. Děkuji, MT