Nadcházející
Žádné hry
Odehráno
Načíst další
Soupiska
## | Brankáři | |||
ETFLAIŠ Libor Goaltender | Věk 41 | Národnost | ||
1 | HORÁČEK Zdeněk Goaltender | Věk 25 | Národnost | |
## | Obrana | |||
BOČEK Štěpán Left Defenceman | Věk 24 | Národnost | ||
17 | BUĎÁREK Robert Left Defenceman | Věk 46 | Národnost | |
CERMAN David Left Defenceman | Věk 25 | Národnost | ||
DAVID Vladimír Left Defenceman | Věk 52 | Národnost | ||
2 | ERSEPKA Jakub Left Defenceman | Věk 36 | Národnost | |
JANDA Vladimír Left Defenceman | Věk 30 | Národnost | ||
HÁK Daniel Left Defenceman | Věk 49 | Národnost | ||
18 | JEBAVÝ Lukáš Left Defenceman | Věk 36 | Národnost | |
KOPECKÝ Petr Left Defenceman | Věk 35 | Národnost | ||
KOVAŘÍK Vladimír Left Defenceman | Věk 21 | Národnost | ||
STEFANOV Ondřej Left Defenceman | Věk 33 | Národnost | ||
ŠVÉDA Tomáš Left Defenceman | Věk 45 | Národnost | ||
VOBR Jan Left Defenceman | Věk 44 | Národnost | ||
## | Útočníci | |||
10 | AUGUSTIN František Centre | Věk 28 | Národnost | |
BÖHM Lukáš Centre | Věk 36 | Národnost | ||
DVOŘÁK Hynek Centre | Věk 52 | Národnost | ||
60 | FOLPRECHT Daniel Centre | Věk 27 | Národnost | |
7 | HAVEL Matěj Centre | Věk 30 | Národnost | |
JEBAVÝ David Centre | Věk 43 | Národnost | ||
JIRÁNEK Jakub Centre | Věk 31 | Národnost | ||
KOLDA Vojtěch Centre | Věk 21 | Národnost | ||
KADAVÝ Jan Centre | Věk 29 | Národnost | ||
KALAMÁR Marek Centre | Věk 32 | Národnost | ||
29 | KOŘÍNEK Tomáš Centre | Věk 31 | Národnost | |
5 | MLEJNEK Jiří Centre | Věk 37 | Národnost | |
MLEJNEK Stanislav st. Centre | Věk 47 | Národnost | ||
20 | RYCHLOVSKÝ Tomáš Centre | Věk 26 | Národnost | |
14 | SACHER Tomáš Centre | Věk 28 | Národnost | |
ŠIMEK Martin Centre | Věk 34 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Horáček Zdeněk | 18 | 0 | 816:59 | 3 | 64 | 3.56 |
Etflaiš Libor | 1 | 0 | 45:00 | 1 | 0 | 0.00 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Jebavý Lukáš | 11 | 8 | 5 | 13 | 27 |
Janda Vladimír | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Cerman David | 12 | 8 | 12 | 20 | 14 |
Boček Štěpán | 7 | 9 | 12 | 21 | 12 |
Švéda Tomáš | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 |
Vobr Jan | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Ersepka Jakub | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Kovařík Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopecký Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buďárek Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hák Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefanov Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Kořínek Tomáš | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jiránek Jakub | 13 | 6 | 3 | 9 | 4 |
Jebavý David | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Folprecht Daniel | 13 | 7 | 13 | 20 | 2 |
Augustin František | 20 | 10 | 9 | 19 | 14 |
Šimek Martin | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kolda Vojtěch | 13 | 13 | 5 | 18 | 0 |
Kalamár Marek | 9 | 10 | 11 | 21 | 12 |
Havel Matěj | 16 | 9 | 10 | 19 | 4 |
Dvořák Hynek | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Rychlovský Tomáš | 14 | 11 | 6 | 17 | 6 |
Mlejnek Jiří | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kadavý Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Böhm Lukáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mlejnek Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sacher Tomáš | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |