Nadcházející
Žádné hry
Odehráno
Načíst další
Soupiska
## | Brankáři | |||
96 | BERGMANN Matěj Goaltender | Věk 31 | Národnost | |
GREGOR Tomáš Goaltender | Věk 33 | Národnost | ||
WOLFOVÁ Kristýna Goaltender | Věk 25 | Národnost | ||
## | Obrana | |||
BERÁNEK Miroslav Left Defenceman | Věk 45 | Národnost | ||
FLEISCHER Dominik Left Defenceman | Věk 31 | Národnost | ||
HOLDA Petr Left Defenceman | Věk 55 | Národnost | ||
HORNICH Martin Left Defenceman | Věk 48 | Národnost | ||
55 | KUBIŠTA Tomáš Left Defenceman | Věk 45 | Národnost | |
75 | KŘÍŽEK Petr Left Defenceman | Věk 48 | Národnost | |
78 | PETŘÍK Filip Left Defenceman | Věk 29 | Národnost | |
PURTÍK Tomáš Left Defenceman | Věk 33 | Národnost | ||
21 | SUCHARDA Jaroslav Left Defenceman | Věk 42 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
BERGMANN Jakub Centre | Věk 33 | Národnost | ||
77 | ČERMÁK Jakub Centre | Věk 33 | Národnost | |
DAVID Pavel Centre | Věk - | Národnost | ||
FRAJMAN Petr Centre | Věk 55 | Národnost | ||
HALAMKA Petr Centre | Věk 42 | Národnost | ||
24 | HORYNA Miroslav st. Centre | Věk 53 | Národnost | |
JIRIČKA Tomáš Centre | Věk 35 | Národnost | ||
33 | KREJČÍK Petr Centre | Věk 46 | Národnost | |
39 | MUSIL Lukáš Centre | Věk 38 | Národnost | |
11 | NOSEK Michal Centre | Věk 28 | Národnost | |
PECH Jiří Centre | Věk 46 | Národnost | ||
4 | POUR Jan Centre | Věk 34 | Národnost | |
RYCHLOVSKÝ Marek Centre | Věk 51 | Národnost | ||
55 | SATRÁNSKÝ Jan Centre | Věk 51 | Národnost | |
SERBOUSEK Martin Centre | Věk 32 | Národnost | ||
ŠÍR Zdeněk Centre | Věk 41 | Národnost | ||
67 | ŠMIKA Pavel Centre | Věk 56 | Národnost | |
ŠPETLA Stanislav Centre | Věk 30 | Národnost | ||
12 | TRUNEČEK Jan Centre | Věk 29 | Národnost | |
ZLATNÍK Lukáš Centre | Věk 33 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergmann Matěj | 7 | 0 | 300:00 | 1 | 26 | 3.71 |
Gregor Tomáš | 1 | 0 | 45:00 | 0 | 4 | 4.00 |
Wolfová Kristýna | 1 | 0 | 45:00 | 0 | 4 | 4.00 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Křížek Petr | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 |
Purtík Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sucharda Jaroslav | 12 | 6 | 5 | 11 | 28 |
Fleischer Dominik | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Kubišta Tomáš | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Beránek Miroslav | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hornich Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petřík Filip | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Holda Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Čermák Jakub | 17 | 7 | 7 | 14 | 4 |
Krejčík Petr | 15 | 3 | 2 | 5 | 14 |
Jiřička Tomáš | 9 | 7 | 2 | 9 | 30 |
Nosek Michal | 16 | 7 | 12 | 19 | 18 |
Halamka Petr | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Satránský Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musil Lukáš | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Pour Jan | 11 | 7 | 6 | 13 | 47 |
Truneček Jan | 13 | 9 | 4 | 13 | 6 |
Zlatník Lukáš | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Špetla Stanislav | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Serbousek Martin | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Bergmann Jakub | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pech Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šír Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rychlovský Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horyna Miroslav st. | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Frajman Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |