Nadcházející
Odehráno
Soupiska
## | Brankáři | |||
91 | BARKMAN Ondřej Goaltender | Věk 40 | Národnost | |
PLÍŠEK Jan Goaltender | Věk 29 | Národnost | ||
## | Obrana | |||
9 | BUCHAR Tomáš Left Defenceman | Věk 36 | Národnost | |
11 | DRUSAN Jan Left Defenceman | Věk 36 | Národnost | |
7 | LUKÁČ Marek Right Defenceman | Věk 36 | Národnost | |
99 | MATĚJKA Jiří Right Defenceman | Věk 35 | Národnost | |
21 | MIKOLÁŠEK Petr Left Defenceman | Věk 36 | Národnost | |
PLÍŠEK Jakub Left Defenceman | Věk 29 | Národnost | ||
23 | ROZSYPAL Zdeněk Right Defenceman | Věk 40 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
3 | BERNARD Martin Centre | Věk 25 | Národnost | |
17 | BERNARD Radek ml. Centre | Věk 30 | Národnost | |
97 | KRÁL Lukáš Centre | Věk 25 | Národnost | |
69 | MÁCHA Daniel Centre | Věk 34 | Národnost | |
10 | MÁCHA Jan Centre | Věk 39 | Národnost | |
43 | MIZERA Ondřej Centre | Věk 35 | Národnost | |
18 | MIZERA Petr Centre | Věk 37 | Národnost | |
87 | PUŠ Michal Centre | Věk 37 | Národnost | |
96 | REMEŠ Jan Centre | Věk 28 | Národnost | |
8 | SVOBODA Tomáš Centre | Věk 41 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Barkman Ondřej | 6 | 0 | 360:00 | 0 | 52 | 8.67 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Mikolášek Petr | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Rozsypal Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Matějka Jiří | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lukáč Marek | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Buchar Tomáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Drusan Jan | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Plíšek Jakub | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Bernard Martin | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Svoboda Tomáš | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 |
Mizera Petr | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Mácha Jan | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Král Lukáš | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Bernard Radek ml. | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Mizera Ondřej | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Remeš Jan | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Puš Michal | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Mácha Daniel | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |