Nadcházející
Odehráno
Soupiska
## | Brankáři | |||
98 | KALASHNIKOV Nikita Goaltender | Věk 30 | Národnost | |
12 | MARTINEC Anton Goaltender | Věk 39 | Národnost | |
## | Obrana | |||
7 | DOSKOČIL David Left Defenceman | Věk 26 | Národnost | |
62 | HUREI Jan Left Defenceman | Věk 33 | Národnost | |
95 | KOVAŘÍK Vladimír Right Defenceman | Věk 22 | Národnost | |
10 | KUBÍČEK Miroslav Centre | Věk 33 | Národnost | |
86 | NEDVĚD Petr Left Defenceman | Věk 25 | Národnost | |
5 | SVOBODA Michal Right Defenceman | Věk 23 | Národnost | |
27 | SYSEL David Left Defenceman | Věk 34 | Národnost | |
15 | VOLF František Left Defenceman | Věk 20 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
89 | BOČEK Šimon Centre | Věk 30 | Národnost | |
96 | BOČEK Štěpán Centre | Věk 24 | Národnost | |
91 | BODY Erik Centre | Věk 32 | Národnost | |
20 | BROŽ Dominik Centre | Věk 25 | Národnost | |
88 | DOSKOČIL Filip Centre | Věk - | Národnost | |
69 | FOLPRECHT Daniel Centre | Věk 27 | Národnost | |
HANÁK Jakub Centre | Věk 30 | Národnost | ||
21 | HLOUŠEK Jan Centre | Věk 37 | Národnost | |
99 | KALAMÁR Marek Centre | Věk 32 | Národnost | |
8 | KLOZ Tomáš Centre | Věk 30 | Národnost | |
13 | KOTULA Lukáš Centre | Věk 27 | Národnost | |
24 | RESL Jan Centre | Věk 29 | Národnost | |
6 | SEDLÁČEK Jan Centre | Věk 37 | Národnost | |
94 | SRB Ondřej Centre | Věk 30 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalashnikov Nikita | 4 | 0 | 239:10 | 0 | 17 | 4.25 |
Martinec Anton | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 2.00 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Sysel David | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Kovařík Vladimír | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hurei Jan | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svoboda Michal | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Volf František | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Nedvěd Petr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Doskočil David | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Boček Šimon | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Boček Štěpán | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Body Erik | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Brož Dominik | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 |
Folprecht Daniel | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Kalamár Marek | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 |
Resl Jan | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Srb Ondřej | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sedláček Jan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kotula Lukáš | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kloz Tomáš | 4 | 4 | 10 | 14 | 0 |
Doskočil Filip | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Hloušek Jan | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Kubíček Miroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |