Nadcházející
Žádné hry
Odehráno
Načíst další
Soupiska
## | Brankáři | |||
1 | JAHELKA Jaroslav Goaltender | Věk 43 | Národnost | |
1 | POUR Martin Goaltender | Věk 47 | Národnost | |
## | Obrana | |||
12 | ANDREJS Petr Left Defenceman | Věk 49 | Národnost | |
6 | BLÍMA Petr Left Defenceman | Věk 54 | Národnost | |
17 | ČERNÝ Jaroslav Left Defenceman | Věk 60 | Národnost | |
11 | ERBEN Josef Left Defenceman | Věk 55 | Národnost | |
JÓN Richard Left Defenceman | Věk 51 | Národnost | ||
KARBAN Ivo Left Defenceman | Věk 50 | Národnost | ||
9 | KUBÍČEK Jiří Left Defenceman | Věk 43 | Národnost | |
7 | ZINECKER Miloš Left Defenceman | Věk 62 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
BĚLINA Martin Centre | Věk 45 | Národnost | ||
8 | BĚLINA Radek Centre | Věk 43 | Národnost | |
20 | ČIHÁK Richard Centre | Věk 51 | Národnost | |
16 | DOLEŽAL Josef Centre | Věk 45 | Národnost | |
FRANC Martin Centre | Věk 47 | Národnost | ||
HAVELKA Martin Centre | Věk 50 | Národnost | ||
13 | JÓN Zdeněk Centre | Věk 48 | Národnost | |
NEČESANÝ Marek Centre | Věk 52 | Národnost | ||
18 | ŠKVRŇA Pavel Centre | Věk 46 | Národnost | |
10 | ŠPICAR Jiří Centre | Věk 48 | Národnost | |
19 | ŠPICAR Vladislav Centre | Věk 42 | Národnost | |
3 | TÁZLAR Radek Centre | Věk 45 | Národnost | |
VAVŘINKA Roman Centre | Věk 53 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahelka Jaroslav | 8 | 2 | 360:00 | 0 | 46 | 5.75 |
Pour Martin | 4 | 0 | 178:03 | 0 | 14 | 3.50 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Blíma Petr | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Černý Jaroslav | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Erben Josef | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
Zinecker Miloš | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Karban Ivo | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Andrejs Petr | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kubíček Jiří | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Bělina Radek | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 |
Čihák Richard | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Franc Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jón Zdeněk | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Špicar Jiří | 10 | 10 | 6 | 16 | 4 |
Bělina Martin | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Škvrňa Pavel | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Doležal Josef | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tázlar Radek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Špicar Vladislav | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Havelka Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |