Nadcházející
Odehráno
Soupiska
## | Brankáři | |||
1 | JAHELKA Jaroslav Goaltender | Věk 43 | Národnost | |
19 | POUR Martin Goaltender | Věk 47 | Národnost | |
## | Obrana | |||
9 | BARTOŇ Milan Left Defenceman | Věk 38 | Národnost | |
17 | ČERNÝ Jaroslav Left Defenceman | Věk 60 | Národnost | |
11 | ERBEN Josef Left Defenceman | Věk 55 | Národnost | |
16 | JÓN Zdeněk Left Defenceman | Věk 48 | Národnost | |
5 | KARBAN Ivo Left Defenceman | Věk 50 | Národnost | |
61 | KOKOŠÍN Zdeněk Left Defenceman | Věk 53 | Národnost | |
3 | KUBÍČEK Jiří Left Defenceman | Věk 43 | Národnost | |
16 | MÁDLE Jaroslav Left Defenceman | Věk 34 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
13 | BĚLINA Radek Centre | Věk 43 | Národnost | |
78 | ČIHÁK Richard Centre | Věk 51 | Národnost | |
2 | KARBAN Jan Centre | Věk 37 | Národnost | |
20 | KONÍŘ Kryštof Centre | Věk 33 | Národnost | |
71 | KONÍŘ Vojtěch Centre | Věk 29 | Národnost | |
18 | NEČESANÝ Marek Centre | Věk 52 | Národnost | |
10 | NEČESANÝ Zbyněk Centre | Věk 38 | Národnost | |
59 | PALOUŠ Marek Centre | Věk 50 | Národnost | |
33 | SEHNOUTEK Jakub Centre | Věk 34 | Národnost | |
4 | TOMÁŠEK Libor Centre | Věk 38 | Národnost | |
31 | ŠPICAR Jiří Centre | Věk 48 | Národnost | |
72 | ŠTEFAN Tomáš Centre | Věk 39 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Pour Martin | 5 | 0 | 225:00 | 0 | 29 | 5.80 |
Jahelka Jaroslav | 1 | 0 | 44:40 | 0 | 7 | 7.00 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Karban Ivo | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Černý Jaroslav | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Erben Josef | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kubíček Jiří | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Mádle Jaroslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Bartoň Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokošín Zdeněk | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jón Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Špicar Jiří | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 |
Koníř Kryštof | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Koníř Vojtěch | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Štefan Tomáš | 6 | 8 | 3 | 11 | 6 |
Tomášek Libor | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Sehnoutek Jakub | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Bělina Radek | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Čihák Richard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Palouš Marek | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Karban Jan | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |