Celkové statistiky
Útočníci
Fáze Turnaje | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 ES-Garden JHL Play off 2023/24 |
HC Libáň
|
3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-24 ES-Garden JHL Regular Season |
HC Libáň
|
11 | 5 | 4 | 9 | 8 |
Celkové údaje | 14 | 5 | 4 | 9 | 10 |
Statistiky hráčů
HC Libáň
Útočníci
Datum | VS | G | A | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 Říj 2023 | REV | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Říj 2023 | HC Blata | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 Říj 2023 | HC Mystery Boys | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 Lis 2023 | SKL | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 Lis 2023 | REV | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Pro 2023 | HC Blata | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 Pro 2023 | SKL | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 Led 2024 | REV | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Led 2024 | HC Blata | 2 | 1 | 3 | 0 |
24 Led 2024 | HC Mystery Boys | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 Led 2024 | SKL | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Úno 2024 | HC Mystery Boys | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 Úno 2024 | HC Vapos-Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Bře 2024 | SKL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | VS | G | A | Body | TM |
Played Games