Celkové statistiky
Útočníci
Fáze Turnaje | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 ES-Garden JHL Play off 2023/24 |
HC Vapos-Solar
|
4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2023-24 ES-Garden JHL Regular Season |
HC Vapos-Solar
|
9 | 12 | 11 | 23 | 8 |
Celkové údaje | 13 | 16 | 12 | 28 | 8 |
Statistiky hráčů
HC Vapos-Solar
Útočníci
Datum | VS | G | A | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|
29 Říj 2023 | HC Blata | 5 | 1 | 6 | 2 |
1 Lis 2023 | REV | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 Lis 2023 | HC Libáň | 1 | 2 | 3 | 0 |
20 Lis 2023 | HC Mystery Boys | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 Lis 2023 | HC Blata | 2 | 2 | 4 | 2 |
11 Pro 2023 | REV | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 Led 2024 | HC Mystery Boys | 2 | 1 | 3 | 0 |
20 Led 2024 | HC Blata | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 Úno 2024 | HC Libáň | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 Úno 2024 | HC Libáň | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 Úno 2024 | HC Libáň | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 Bře 2024 | REV | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 Bře 2024 | REV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | VS | G | A | Body | TM |
Played Games