Celkové statistiky
Brankáři
Fáze Turnaje | Tým | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 ES-Garden JHL Play off 2023/24 |
HC Libáň
|
5 | 0 | 310:00 | 0 | 33 | 6.60 |
2023-24 ES-Garden JHL Regular Season |
HC Libáň
|
11 | 0 | 658:47 | 0 | 59 | 5.36 |
Celkové údaje | 16 | 0 | 968:47 | 0 | 92 | 5.75 |
Statistiky hráčů
HC Libáň
Brankáři
Datum | VS | A | MIN | TM | ČK | IG |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Říj 2023 | REV | 0 | 59:07 | 0 | 0 | 4 |
18 Říj 2023 | HC Blata | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 5 |
25 Říj 2023 | HC Mystery Boys | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 3 |
13 Lis 2023 | HC Vapos-Solar | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 6 |
19 Lis 2023 | REV | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 6 |
17 Pro 2023 | HC Vapos-Solar | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 4 |
2 Led 2024 | HC Mystery Boys | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 6 |
8 Led 2024 | REV | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 8 |
14 Led 2024 | HC Blata | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 6 |
24 Led 2024 | HC Mystery Boys | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 4 |
4 Úno 2024 | HC Vapos-Solar | 0 | 59:40 | 0 | 0 | 7 |
11 Úno 2024 | HC Mystery Boys | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 3 |
19 Úno 2024 | HC Mystery Boys | 0 | 70:00 | 0 | 0 | 9 |
23 Úno 2024 | HC Vapos-Solar | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 4 |
28 Úno 2024 | HC Vapos-Solar | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 12 |
13 Bře 2024 | Sklepy TEAM N. Paka | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 5 |
Datum | VS | A | MIN | TM | ČK | IG |
Played Games