Celkové statistiky
Útočníci
Fáze Turnaje | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 ES-Garden JHL Play off 2023/24 |
HC Libáň
|
3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2023-24 ES-Garden JHL Regular Season |
HC Libáň
|
12 | 29 | 30 | 59 | 6 |
Celkové údaje | 15 | 31 | 33 | 64 | 10 |
Statistiky hráčů
HC Libáň
Útočníci
Datum | VS | G | A | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|
25 Říj 2023 | HC Mystery Boys | 2 | 1 | 3 | 2 |
5 Lis 2023 | Sklepy TEAM N. Paka | 1 | 2 | 3 | 2 |
13 Lis 2023 | HC Vapos-Solar | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 Lis 2023 | REV | 4 | 1 | 5 | 0 |
4 Pro 2023 | HC Blata | 3 | 1 | 4 | 0 |
10 Pro 2023 | Sklepy TEAM N. Paka | 1 | 3 | 4 | 0 |
17 Pro 2023 | HC Vapos-Solar | 5 | 3 | 8 | 0 |
2 Led 2024 | HC Mystery Boys | 5 | 7 | 12 | 0 |
8 Led 2024 | REV | 1 | 3 | 4 | 0 |
14 Led 2024 | HC Blata | 3 | 5 | 8 | 2 |
28 Led 2024 | Sklepy TEAM N. Paka | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 Úno 2024 | HC Vapos-Solar | 2 | 2 | 4 | 0 |
11 Úno 2024 | HC Mystery Boys | 2 | 1 | 3 | 0 |
19 Úno 2024 | HC Mystery Boys | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 Úno 2024 | HC Vapos-Solar | 0 | 0 | 0 | 4 |
Datum | VS | G | A | Body | TM |
Played Games