Nadcházející
Žádné hry
Odehráno
Načíst další
Soupiska
## | Brankáři | |||
9 | GREGOR Tomáš Goaltender | Věk 33 | Národnost | |
HORÁK Michal Goaltender | Věk 32 | Národnost | ||
JIRSA Kevin Goaltender | Věk 17 | Národnost | ||
MLÁDEK Roman Goaltender | Věk 42 | Národnost | ||
23 | TŘASÁK Dušan Goaltender | Věk 31 | Národnost | |
VÁCLAVÍK Tomáš Goaltender | Věk 38 | Národnost | ||
## | Obrana | |||
3 | BALIHAR Roman Left Defenceman | Věk 48 | Národnost | |
2 | KOČÍ Josef Left Defenceman | Věk 49 | Národnost | |
4 | KŘOVINA Luboš Left Defenceman | Věk 36 | Národnost | |
15 | RUBÍN Miroslav Left Defenceman | Věk 48 | Národnost | |
19 | SUCHÁNEK Jakub Left Defenceman | Věk 19 | Národnost | |
5 | VALEŠ Jakub Left Defenceman | Věk 20 | Národnost | |
## | Útočníci | |||
16 | BARTONÍČEK David Centre | Věk 22 | Národnost | |
BIČIŠTĚ Ivo Centre | Věk 16 | Národnost | ||
18 | DANYS Filip Centre | Věk 21 | Národnost | |
12 | DAVID Dominik Centre | Věk 24 | Národnost | |
DOHEIM Filip Centre | Věk 17 | Národnost | ||
DOLEŽAL Josef Centre | Věk 45 | Národnost | ||
17 | CHRAMOSTA Pavel Centre | Věk 21 | Národnost | |
8 | KAZDA Tomáš Centre | Věk 25 | Národnost | |
KREJSA Tomáš Centre | Věk 34 | Národnost | ||
6 | NOŽIČKA Martin Centre | Věk 22 | Národnost | |
13 | POUR Michal Centre | Věk 24 | Národnost | |
14 | POUR Štěpán Centre | Věk 22 | Národnost | |
11 | ŠKVRŇA Pavel Centre | Věk 46 | Národnost | |
ŠPALEK Ondřej Centre | Věk 42 | Národnost | ||
ŠŤOVÍČEK David Centre | Věk 40 | Národnost | ||
10 | ŠŤOVÍČEK Pavel Centre | Věk 34 | Národnost | |
9 | ŠUBRT Milan Centre | Věk 34 | Národnost | |
7 | ULRYCH Radek Centre | Věk 28 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Mládek Roman | 4 | 0 | 180:00 | 0 | 52 | 13.00 |
Jirsa Kevin | 4 | 0 | 180:00 | 0 | 51 | 12.75 |
Horák Michal | 1 | 0 | 45:00 | 0 | 9 | 9.00 |
Třasák Dušan | 2 | 0 | 89:39 | 0 | 9 | 4.50 |
Gregor Tomáš | 4 | 0 | 180:00 | 0 | 25 | 6.25 |
Václavík Tomáš | 1 | 0 | 45:00 | 0 | 12 | 12.00 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Křovina Luboš | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Rubín Miroslav | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Balihar Roman | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Suchánek Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Valeš Jakub | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kočí Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Chramosta Pavel | 14 | 4 | 2 | 6 | 20 |
Nožička Martin | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Šťovíček Pavel | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Ulrych Radek | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Šubrt Milan | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Doheim Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
David Dominik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour Štěpán | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Škvrňa Pavel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartoníček David | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Pour Michal | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Doležal Josef | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Danys Filip | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Špalek Ondřej | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bičiště Ivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krejsa Tomáš | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Šťovíček David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazda Tomáš | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |