Celkové statistiky
Útočníci
Fáze Turnaje | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 Interliga NH Regular Season |
HC Jilemnice
|
11 | 3 | 1 | 4 | 4 |
2023-24 Interliga NH Play-off 2024 |
HC Jilemnice
|
2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Celkové údaje | 13 | 6 | 3 | 9 | 4 |
Statistiky hráčů
HC Jilemnice
Útočníci
Datum | VS | G | A | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|
15 Říj 2023 | Sklepy TEAM N.P. "B" | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Říj 2023 | HC Železný Brod | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Lis 2023 | HC Loupežníci | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 Lis 2023 | HC ZEOS Lomnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Lis 2023 | HC Chomutice | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 Pro 2023 | Sklepy TEAM N.P. "B" | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 Led 2024 | HC Železný Brod | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 Led 2024 | HC Chomutice | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 Led 2024 | HC Loupežníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Úno 2024 | HC ZEOS Lomnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Úno 2024 | HC Tatobity | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Úno 2024 | HC Železný Brod | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 Bře 2024 | HC Železný Brod | 2 | 1 | 3 | 0 |
Datum | VS | G | A | Body | TM |
Played Games