Celkové statistiky
Brankáři
Fáze Turnaje | Tým | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 Interliga NH Regular Season |
HC Loupežníci
|
15 | 0 | 673:15 | 2 | 44 | 2.93 |
2023-24 Interliga NH Play-off 2024 |
HC Loupežníci
|
5 | 0 | 230:48 | 1 | 12 | 2.40 |
Celkové údaje | 20 | 0 | 904:03 | 3 | 56 | 2.80 |
Statistiky hráčů
HC Loupežníci
Brankáři
Datum | VS | A | MIN | TM | ČK | IG |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Říj 2023 | HC Křižáci Vidochov | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 3 |
17 Říj 2023 | HC Tatobity | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 3 |
26 Říj 2023 | HC Železný Brod | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 4 |
9 Lis 2023 | HC Chomutice | 0 | 45:00 | 0 | 1 | 0 |
29 Lis 2023 | Sklepy TEAM N.P. "B" | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 4 |
2 Pro 2023 | Grey Grizzlies Hořice | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 6 |
10 Pro 2023 | HC ZEOS Lomnice | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 3 |
14 Pro 2023 | HC Tatobity | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 5 |
23 Pro 2023 | HC Křižáci Vidochov | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 1 |
4 Led 2024 | Sklepy TEAM N.P. "B" | 0 | 43:15 | 0 | 0 | 3 |
21 Led 2024 | HC Železný Brod | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 5 |
25 Led 2024 | HC Jilemnice | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 4 |
31 Led 2024 | HC Chomutice | 0 | 45:00 | 0 | 1 | 0 |
10 Úno 2024 | HC ZEOS Lomnice | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 1 |
14 Úno 2024 | Grey Grizzlies Hořice | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 2 |
25 Úno 2024 | HC Křižáci Vidochov | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 1 |
29 Úno 2024 | HC Křižáci Vidochov | 0 | 50:48 | 0 | 0 | 4 |
8 Bře 2024 | Sklepy TEAM N.P. "B" | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 4 |
17 Bře 2024 | Sklepy TEAM N.P. "B" | 0 | 45:00 | 0 | 1 | 0 |
26 Bře 2024 | HC Tatobity | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 3 |
Datum | VS | A | MIN | TM | ČK | IG |
Played Games