Nadcházející
Odehráno
Soupiska
## | Brankáři | |||
1 | BERGMANN Matěj Goaltender | Věk 32 | Národnost | |
91 | KUNDRIK Štěpán Goaltender | Věk - | Národnost | |
## | Obrana | |||
6 | ELIÁŠ Petr Left Defenceman | Věk 36 | Národnost | |
22 | FLEISCHER Dominik Left Defenceman | Věk 31 | Národnost | |
75 | KŘÍŽEK Petr Left Defenceman | Věk 49 | Národnost | |
PURTÍK Tomáš Left Defenceman | Věk 33 | Národnost | ||
TUŽINSKÝ Daniel Left Defenceman | Věk 43 | Národnost | ||
VRANJEŠ Rajko Left Defenceman | Věk 35 | Národnost | ||
## | Útočníci | |||
BLÁHA Jan Centre | Věk 32 | Národnost | ||
77 | ČERMÁK Jakub Centre | Věk 33 | Národnost | |
10 | HALAMKA Petr Centre | Věk 42 | Národnost | |
33 | KREJČÍK Petr Centre | Věk 46 | Národnost | |
11 | NOSEK Michal Centre | Věk 28 | Národnost | |
55 | NOVÁK Michal Centre | Věk 31 | Národnost | |
SERBOUSEK Martin Centre | Věk 32 | Národnost | ||
SKLENIČKA Tomáš Centre | Věk 24 | Národnost | ||
12 | TRUNEČEK Jan Centre | Věk 29 | Národnost | |
ŠPETLA Stanislav Centre | Věk 30 | Národnost | ||
23 | ZLATNÍK Lukáš Centre | Věk 33 | Národnost |
Statistiky hráčů
Brankáři
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Kundrik Štěpán | 4 | 0 | 180:00 | 0 | 19 | 4.75 |
Bergmann Matěj | 1 | 0 | 45:00 | 0 | 5 | 5.00 |
Hráč | Z | TM | MIN | ČK | IG | GAA |
Obrana
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Eliáš Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Vranješ Rajko | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Fleischer Dominik | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Purtík Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Křížek Petr | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Tužinský Daniel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |
Útočníci
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Halamka Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zlatník Lukáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nosek Michal | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Novák Michal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Serbousek Martin | 6 | 8 | 9 | 17 | 0 |
Špetla Stanislav | 6 | 10 | 6 | 16 | 0 |
Truneček Jan | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 |
Sklenička Tomáš | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Krejčík Petr | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Čermák Jakub | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Bláha Jan | 4 | 8 | 7 | 15 | 0 |
Hráč | Z | G | A | B | TM |