Celkové statistiky
Obrana
Fáze Turnaje | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 Interliga NH Regular Season |
HC Loupežníci
|
10 | 31 | 12 | 43 | 8 |
Celkové údaje | 10 | 31 | 12 | 43 | 8 |
Útočníci
Fáze Turnaje | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 Interliga NH Regular Season |
HC Loupežníci
|
10 | 31 | 12 | 43 | 8 |
Celkové údaje | 10 | 31 | 12 | 43 | 8 |
Statistiky hráčů
HC Loupežníci
Obrana
Datum | VS | G | A | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 Říj 2024 | Fox Hill Hockey | 6 | 2 | 8 | 0 |
15 Říj 2024 | HC Tatobity | 5 | 3 | 8 | 2 |
19 Říj 2024 | HC Jilemnice | 1 | 1 | 2 | 2 |
1 Lis 2024 | New Paka HC | 8 | 0 | 8 | 0 |
7 Lis 2024 | Grey Grizzlies Hořice | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 Lis 2024 | HC ZEOS Lomnice | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 Lis 2024 | HC Železný Brod | 2 | 0 | 2 | 2 |
28 Lis 2024 | HC Křižáci Vidochov | 1 | 2 | 3 | 0 |
15 Pro 2024 | Fox Hill Hockey | 6 | 1 | 7 | 0 |
19 Pro 2024 | HC Tatobity | 1 | 2 | 3 | 0 |
Datum | VS | G | A | Body | TM |
Útočníci
Datum | VS | G | A | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 Říj 2024 | Fox Hill Hockey | 6 | 2 | 8 | 0 |
15 Říj 2024 | HC Tatobity | 5 | 3 | 8 | 2 |
19 Říj 2024 | HC Jilemnice | 1 | 1 | 2 | 2 |
1 Lis 2024 | New Paka HC | 8 | 0 | 8 | 0 |
7 Lis 2024 | Grey Grizzlies Hořice | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 Lis 2024 | HC ZEOS Lomnice | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 Lis 2024 | HC Železný Brod | 2 | 0 | 2 | 2 |
28 Lis 2024 | HC Křižáci Vidochov | 1 | 2 | 3 | 0 |
15 Pro 2024 | Fox Hill Hockey | 6 | 1 | 7 | 0 |
19 Pro 2024 | HC Tatobity | 1 | 2 | 3 | 0 |
Datum | VS | G | A | Body | TM |
Played Games