6. listopad 2019
HC Žraloci Jičín
HC Řáholec Jičín





(0:0, 1:2, 2:1)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period2 | |||||
1 : 0 | 32:06 | Petr Nedvěd | Tomáš Kořínek | ||
1 : 1 | 33:53 | Tomáš Tegel | Milan Kirschner | ||
1 : 2 | 38:36 | Jakub Ulvr | Petr Vraštil | Jakub Čermák | |
Period3 | |||||
2 : 2 | 48:10 | Tomáš Kořínek | Matěj Frýba | Milan Rojík | |
2 : 3 | 49:19 | Tomáš Tegel | Matěj Mojžíšek | Petr Jedlička | |
3 : 3 | 56:31 | Filip Havlík | Marian Zezulka | PP |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
14:56 | Tomáš Kořínek | faul loktem | 2 min |
Period2 | |||
22:40 | Matěj Frýba | nedovolené bránění | 2 min |
Period3 | |||
53:58 | Tomáš Tegel | podražení | 2 min |
56:09 | Tomáš Tegel | nezavření vrátek u tr. lavice | 2 min |
57:27 | Šimon Kotlář | podražení | 2 min |
Referees
- Kejzral Zdeněk
- Rejthárek Aleš
Linesman
- --
- --
HC Žraloci Jičín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | Š.Kotlář | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | D | P.Nedvěd | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | D | M.Rojík | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | D | L.Vinklář (H) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | M.Zezulka | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | F | M.Frýba | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | F | P.Halamka | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | F.Havlík | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | F | T.Kořínek | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | F | M.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | J.Šebek | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | D.Srb | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | T.Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Řáholec Jičín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Číha | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | P.Jedlička | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | M.Kirschner | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | D | J.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | J.Čermák | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | F | J.Drusan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | A.Kollátor | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | M.Mojžíšek | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | T.Tegel | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | F | J.Ulvr | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | F | Z.Václavec st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | P.Vraštil | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Žraloci Jičín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Drahoňovský | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Řáholec Jičín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.Vondráček | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |