27. říjen 2019
HC Žraloci Jičín
HC Libáň






(2:7, 2:2, 0:3)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
0 : 1 | 02:03 | Jan Smetana | PP | ||
0 : 2 | 03:43 | Ondřej Kohout | Pavel Vohnout | ||
0 : 3 | 05:16 | Luboš Křiváček | Ondřej Kohout | Radek Píša | |
0 : 4 | 05:40 | Ondřej Kohout | Petr Kryštofek | ||
1 : 4 | 07:52 | Milan Rojík | Daniel Folprecht | ||
1 : 5 | 10:23 | Ondřej Kohout | Radek Píša | ||
2 : 5 | 10:52 | Matěj Frýba | Tomáš Kořínek | ||
2 : 6 | 13:43 | Petr Kryštofek | Ondřej Kohout | ||
2 : 7 | 19:13 | Jan Smetana | Ondřej Kohout | Pavel Vohnout | |
Period2 | |||||
2 : 8 | 25:31 | Josef Černý | |||
3 : 8 | 28:19 | Matěj Frýba | Tomáš Kořínek | Daniel Folprecht | |
4 : 8 | 32:07 | Petr Mařan | Tomáš Kořínek | ||
4 : 9 | 34:09 | Radek Píša | Josef Černý | ||
Period3 | |||||
4 : 10 | 44:28 | Petr Kryštofek | Ondřej Kohout | Luboš Křiváček | |
4 : 11 | 47:02 | Ondřej Kohout | Luboš Křiváček | ||
4 : 12 | 50:43 | Ondřej Kohout | Luboš Křiváček | Radek Píša |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
01:34 | Filip Havlík | hákování | 2 min |
16:05 | Pavel Vohnout | podražení | 2 min |
Period3 | |||
44:50 | Josef Černý | hákování (nářízeno TS) | 2 min |
Referees
- Kejzral Zdeněk
- Brož Dominik
Linesman
- --
- --
HC Žraloci Jičín
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | Š.Kotlář | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | P.Mráz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | P.Nedvěd | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | M.Rojík | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | F | D.Folprecht | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | F | M.Frýba | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | F | P.Halamka | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | F.Havlík | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | F | T.Kořínek | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | F | P.Mařan | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | F | D.Srb | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Libáň
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | J.Černý | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | D | R.Pažout | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F | O.Kohout | 9 | 5 | 4 | 0 |
4 | F | L.Křiváček | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | F | P.Kryštofek | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | F | R.Píša | 4 | 1 | 3 | 0 |
7 | F | J.Přibyl | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | J.Smetana | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | F | P.Vohnout | 2 | 0 | 2 | 2 |
HC Žraloci Jičín
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Drahoňovský | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Libáň
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Ružanský | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |